| โมเดล | DS55 |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| Light Source | Aiming |
| แพทเทิร์นการสแกน | Circular 525 nm True Green LED |
| Image sensor | 1280 x 800 pixels |
| Skew Tolerance | ± 60° |
| Pitch Tolerance | ± 60° |
| Roll Tolerance | ± 0-360° |
| บาร์โค้ดที่รองรับ | |
| 1D | All major 1D barcodes including Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
| 2D | All major 2D barcodes including PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm |
| OCR | OCR-A, OCR-B, MICR, US currency |
| อินเทอร์เฟซ | |
| การเชื่อมต่อ | USB |
| RS232 | |
| การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนแบบเสียง (ปรับระดับ/โทนได้) |
| การแจ้งเตือนแบบ LED | |
| พลังงาน | |
| Input | 4.75V ~ 5.25V VDC |
| ข้อมูลทางกายภาพ | |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 2.2 x 2.8 x 1.2 นิ้ว (5.6 x 7.2 x 3.0 ซม.) |
| น้ำหนัก (กรัม) | 65.2 |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 50℃ |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ |
| ความชื้น | 5% ~ 95% RH ไม่ควบแน่น |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP54 |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.5 เมตร |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV |
| indirect discharge: ± 8KV | |
| direct discharge: ± 8KV | |
| ความปลอดภัย | |
| Electric Safety | EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62368-1:2014/A11:2017, IEC 62368-1:2014, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IEC 62368-1:2018 UL 62368-1, third edition CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19 |
| สภาพแวดล้อม | RoHS - EN IEC 63000:2018 Amendment 2015/863 WEEE RECAST 2012/19/EU China RoHS - SJ/T 11364 REACH - EC 1907/2006 |
| LED Safety | EN 62471, IEC 62471 plus all amendments and all national deviations |
| EMI/RFI | FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55035, EN61000-6-2, EN60601-1-2, IEC60601-1-2, VCCI, and SABS |
