| โมเดล | CS6080 |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| Light Source | Aiming |
| แพทเทิร์นการสแกน | circular 525nm true green LED |
| Image sensor | 1280 x 960 pixels |
| Skew Tolerance | ± 60° |
| Pitch Tolerance | ± 60° |
| Roll Tolerance | ± 0-360° |
| Motion Tolerance | สูงสุด 20" (51 ซม.) ต่อวินาที สำหรับ 13 mil |
| บาร์โค้ดที่รองรับ | |
| 1D | Base 32 (Italian Pharma), Codabar/NW7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar, I 2 of 5, Korean 3 of 5, MSI Plessey, UPC/EAN |
| 2D | Aztec, Composite Codes, DataMatrix, Dotted DataMatrix, Dotcode, Han Xin, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, Postal Codes, QR Code, Micro QR, TLC-39, SecurPharm |
| OCR | OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency |
| อินเทอร์เฟซ | |
| การเชื่อมต่อ | USB Certified |
| การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนแบบเสียง (สามารถปรับระดับและโทนได้) |
| การแจ้งเตือนแบบ LED | |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | |
| Bluetooth | Standard Bluetooth Version 5.0 with BLE: Class 1 330ft. (100m) and Class 2 33ft. (10m), Serial Port and HID Profiles |
| พลังงาน | |
| แบตเตอร์รี่ | 745 mAh Lithium Polymer battery |
| ระยะเวลาการชาร์จ (จาก 0 จนเต็ม) | 3-6 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาใช้งาน | 18 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง |
| Input | 4.5 ถึง 5.5 VDC |
| ข้อมูลทางกายภาพ | |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | สแกนเนอร์: 1.8 x 4.3 x 0.9 นิ้ว (4.6 x 10.9 x 2.3 ซม.) |
| ฐาน: 3.1 x 4.2 x 4.5 นิ้ว (7.8 x 10.7 x 11.3 ซม.) | |
| น้ำหนัก (กรัม) | สแกนเนอร์: 83.0 |
| ฐาน: 138.0 | |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ~ 50℃ |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ |
| ความชื้น | 5% ~ 95% RH ไม่ควบแน่น |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.8 เมตร |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV |
| indirect discharge: ± 8KV | |
| direct discharge: ± 8KV | |
| ความปลอดภัยและการรับรอง | |
| Environmental | EN 50581:2012, EN IEC 63000:2018 |
| Electrical Safety | IEC 62368-1 (Ed.2), EN 62368-1:2014/AC:2015 |
| LED Safety | IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED) |
| EMI/RFI | EN 55032:2015/AC:2016 (Class B), EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 (Class A), EN 61000-3-3:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B |
