| โมเดล | TC52 |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 2.2 GHz |
| ระบบปฏิบัติการ | อัพเกรดได้ถึง Android 14 |
| หน่วยความจำ | 4GB RAM/32GB Flash |
| ช่องเสริม | MicroSD card สูงสุด 32 GB SDHC และสูงสุด 256 GB SDXC |
| กล้อง | กล้องหลัก: 13 MP |
| กล้องหน้า: 5 MP | |
| เซนเซอร์ | |
| เซนเซอร์แสง | ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติ |
| เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว | 3-axis accelerometer กับ MEMS Gyro |
| Proximity Sensor | ตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ยกแนบศีรษะระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปิดการใช้งานการแสดงผล/ป้อนข้อมูลบนหน้าจอแบบสัมผัส |
| เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก | eCompass เพื่อตรวจจับทิศทางและการวางแนว |
| เซ็นเซอร์วัดแรงดัน | ตรวจจับข้อมูลระดับความสูงเพื่อระบุตำแหน่ง |
| Gyro | สัมผัสทิศทางเชิงเส้น |
| อินเทอร์เฟซ | |
| จอแสดงผล | 5.0 นิ้ว color Full High Definition (1280 x 720) |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ | USB 2.0 |
| การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนแบบเสียง (สามารถปรับระดับและโทนได้) |
| การแจ้งเตือนแบบ LED | |
| การแจ้งเตือนแบบสั่น | |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | |
| WPAN | Bluetooth Class2, |
| Bluetooth v5.2 and Secondary BLE for beaconing within BLE battery | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w |
| Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO | |
| พลังงาน | |
| แบตเตอร์รี่ | Li-Ion 4150 mAh |
| ข้อมูลทางกายภาพ | |
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 2.9 x 6.1 x 0.73 นิ้ว (75.5 x 155 x 18.6 มม.) |
| น้ำหนัก (กรัม) | 249 |
| สภาพแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 50℃ |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ |
| ความชื้น | 5% ~ 95% ไม่ควบแน่น |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP68/IP65 |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.2 เมตร |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV |
| indirect discharge: ± 8KV | |
| direct discharge: ± 8KV | |
| ความปลอดภัยและการรับรอง | |
| WLAN Certifications | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF) |
