| โมเดล | TC22 | TC27 |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||
| CPU | Qualcomm 5430 hex-core, 2.1 GHz | |
| ระบบปฏิบัติการ | อัพเกรดได้ถึง Android 16 | |
| หน่วยความจำ | 8GB RAM/128 GB UFS Flash | |
| 6GB RAM/64 GB UFS Flash | ||
| ช่องเสริม | MicroSD card สูงสุด 2 TB | |
| SIM | 1 Nano และ 1 eSIM | |
| กล้อง | กล้องหลัก: 16 MP | |
| กล้องหน้า: 5 MP | ||
| เซนเซอร์ | ||
| เซนเซอร์แสง | ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติ | |
| เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว | 3-axis accelerometer กับ MEMS Gyro | |
| Proximity Sensor | ตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ยกแนบศีรษะระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปิดการใช้งานการแสดงผล/ป้อนข้อมูลบนหน้าจอแบบสัมผัส | |
| เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก | eCompass เพื่อตรวจจับทิศทาง | |
| อินเทอร์เฟซ | ||
| จอแสดงผล | 6.0 นิ้ว color Full High Definition+ (1080 x 2160); LED backlight; 450 Nits; Corning® Gorilla® Glass | |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ | USB 3.1 | |
| 2/8 pin | ||
| การแจ้งเตือน | แจ้งเตือนแบบเสียง (สามารถปรับระดับและโทนได้) | |
| การแจ้งเตือนแบบ LED | ||
| การแจ้งเตือนแบบสั่น | ||
| การเชื่อมต่อไร้สาย | ||
| WPAN | Bluetooth Class2, | |
| Bluetooth v5.2 and Secondary BLE for beaconing within BLE battery | ||
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi™ certified; Wi-Fi™ 6 Certified, Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 | |
| WWAN | North America: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; | |
| Rest of World: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; | ||
| China/Japan: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800; | ||
| Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Carrier Aggregation, supports private networking (LTE/5G) | ||
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Dual-Band GNSS — concurrent L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; supports XTRA | |
| พลังงาน | ||
| แบตเตอร์รี่ | Li-Ion 3800 mAh | Li-Ion 5200 mAh |
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 3.0 x 6.5 x 0.49 นิ้ว (76.3 x 165 x 12.5 มม.) | |
| น้ำหนัก (กรัม) | 236 | 262 |
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ 50℃ | |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ | |
| ความชื้น | 5% ~ 95% RH ไม่ควบแน่น | |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP68/IP65 | |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.3 เมตร | |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV | |
| indirect discharge: ± 8KV | ||
| direct discharge: ± 8KV | ||
| ความปลอดภัยและการรับรอง | ||
| Environmental | RoHS Directive 2011/65/EU; Amendment 2015/863; REACH SVHC 1907/2006 | |
