| โมเดล | NLS-MT90 (WIFI) | NLS-MT90 (4G) |
| หน่วยประมวลผล | ||
| CPU | 2.0 GHz, octa cores 64-bit processor | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11 | |
| RAM | 4GB | |
| ROM | 64GB | |
| ช่องเสริม | Micro SD card สูงสุด 128GB | |
| บาร์โค้ดที่รองรับ | ||
| 1D | Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. | |
| 2D | Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode. | |
| อินเตอร์เฟซ | ||
| จอแสดงผล | 5 นิ้ว (1280 x 720) หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ | |
| Keypad | 10 ปุ่ม | |
| กล้อง | กล้องหลัง 8M pixels รองรับระบบออโต้โฟกัส , พร้อมแฟลช LED | |
| กล้องหน้า (ตัวเลือก) 2M pixels | ||
| การเชื่อมต่อ | Micro USB 2.0 | |
| 8 Pin extended | ||
| การแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนแบบ Buzz | |
| การแจ้งเตือนแบบ LED | ||
| การแจ้งเตือนแบบสั่น | ||
| NFC | ||
| 13.56MHz RFID | IS014443A/B, MIFARE, FeliCe, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
| การส่งผ่านข้อมูล | ||
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo | |
| WLAN RADIO | Bands: built-in 802.11 a/b/g/n/ac | |
| support 2.4G and 5G dual frequency | ||
| WWAN RADIO | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz | |
| 3G: WCDMA: B1/82/B4/B5/B8 | ||
| CDMA 1X/EVDO:BC0/BC1 | ||
| 4G: TDD-LTE: B41 | ||
| FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B7/B12/B13/B17 | ||
| WPAN RADIO | Bluetooth 5.0 backward compatibility | |
| พลังงาน | ||
| แบตเตอร์รี่ | 3.8V, 4500mAh | |
| Output | DC 5V, 2.0A | |
| Input | AC 100~240V, 50~60Hz | |
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 78 x 155 x 20 มม. | |
| น้ำหนัก (กรัม) | 270 รวมแบตเตอร์รี่ | |
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 55℃ | |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ~ 70℃ | |
| ความชื้น | 5% ~ 95% ไม่ควบแน่น | |
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP65 / IP67 (ตัวเลือก) | |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.5 เมตร | |
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV | |
| direct discharge: ± 8KV | ||
