| ภาพรวมคุณสมบัติที่สำคัญ | Starter | Professional | Automation | Enterprise | |
| BarTender Designer | WYSIWYG ใช้งานง่าย ออกแบบฉลากและเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligent Templates | ออกแบบและพิมพ์จากเทมเพลตที่ยืดหยุ่น ทำงานอัตโนมัติ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล | ✓ | ✓ | ✓ | |
| รองรับเครื่องพิมพ์หลายพันเครื่อง | พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์กว่า 7,000 เครื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | |
| พิมพ์จากที่ได้ก็ได้เว็บใดก็ได้ | พิมพ์อย่างปลอดภัยได้จากทุกเบราเซอร์ บนอุปกรณ์ใดก็ได้ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| การเชื่อมต่อข้อมูล | เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและไฟลฺข้อมูลมากกว่า 20 ประเภทได้อย่างง่ายดาย | ✓ | ✓ | ✓ | |
| แบบบูรณาการและแบบอัตโนมัติ | ใช้ร่วมกับ ERP, WMS, MES หรือระบบธุรกิจใดๆ ก็ได้เพื่อพิมพ์ฉลากอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ||
| เอกสารส่วนกลางและการจัดการลำดับขั้นการทำงาน | ภาพลำดับขั้นการทำงานที่ไม่ซ้ำใครเวอร์ชั่นออกแบบพร้อมควบคุมและช่วยเหลือการตรวจสอบ | ✓ | |||
| ความปลอดภัยขององค์กร | การรักษาความปลอดภัยตามบทบาทที่ครอบคลุมและการอนุญาตของผู้ใช้รวมถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสเอกสาร และควบคุมการเข้าถึงการพิมพ์ | ✓ | |||
| ความพร้อมใช้งานสูง | เพิ่มความน่าเชื่อถือกับระบบผันแปรและยืดหยุ่นกับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐาน Fault-tolerance license | ✓ | |||
